PATTERN OF SHAREHOLDING

PATTERN OF SHAREHOLDING

As At June 30, 2021

Number of Share Holders Share Holdings Total Shares Held
From To
830 1 100 75,357
2,557 101 500 1,083,684
862 501 1,000 823,854
732 1,001 5,000 1,848,911
128 5,001 10,000 1,028,710
36 10,001 15,000 462,700
40 15,001 20,000 743,584
35 20,001 25,000 808,300
12 25,001 30,000 342,900
8 30,001 35,000 263,500
10 35,001 40,000 387,100
7 40,001 45,000 302,500
8 45,001 50,000 396,500
3 50,001 55,000 161,500
3 60,001 65,000 185,500
3 65,001 70,000 207,500
1 70,001 75,000 75,000
1 75,001 80,000 80,000
1 80,001 85,000 83,500
1 85,001 90,000 89,500
1 90,001 95,000 95,000
6 95,001 100,000 594,000
1 105,001 110,000 107,000
1 110,001 115,000 110,600
2 115,001 120,000 234,500
2 120,001 125,000 248,500
1 125,001 130,000 129,800
2 140,001 145,000 289,500
1 145,001 150,000 147,500
1 150,001 155,000 151,000
5 195,001 200,000 997,500
1 240,001 245,000 245,000
1 405,001 410,000 407,000
1 625,001 630,000 630,000
1 1,160,001 1,165,000 1,163,000
5,305 15,000,000